
2025-2026 Tryout Schedule
Everett/Mukilteo 2020-2019
Gender | Birth Year | Age Group | Session 1 | Session 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | 2020 | U6 | Saturday May 10, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | Sunday May 11, 4-5:15pm @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2019 | U7 | Saturday May 10, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | Sunday May 11, 4-5:15pm @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2020 | U6 | Saturday May 10, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | Sunday May 11, 4-5:15pm @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2019 | U7 | Saturday May 10, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | Sunday May 11, 4-5:15pm @ NCA Lower Grass Field |
Everett/Mukilteo 2018-2016
Gender | Birth Year | Age Group | Session 1 | Session 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | 2018 | U8 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2017 | U9 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2016 | U10 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2018 | U8 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2017 | U9 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2016 | U10 | Friday May 2, 5-6:15pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 9-10:15am @ NCA Lower Grass Field |
Everett/Mukilteo 2015-2014
Gender | Birth Year | Age Group | Session 1 | Session 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | 2015 | U11 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2014 | U12 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2015 | U11 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2014 | U12 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field |
Everett/Mukilteo 2013-2011
Gender | Birth Year | Age Group | Session 1 | Session 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | 2013 | U13 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2012 | U14 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
BOYS | 2011 | U15 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2013 | U13 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2012 | U14 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field | |||||
GIRLS | 2011 | U15 | Friday May 2, 6:30-7:45pm @ NCA Lower Grass Field | Saturday May 3, 10:30-11:45am @ NCA Lower Grass Field |