
| Summer/Fall Season 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | June 2-November 2, 2025 | TOURNAMENTS: | JDL Summer Kick-Off Jamboree: June 28, 2025 @ Highland MS, Bellevue | REGISTRATION FEE: | $262 /month |
||
| Junior Development Fall League | September-November 2025 | JDL Summer Finale Jamboree: August 23, 2025 @ Highland MS, Bellevue | Registration Fee - $1499 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | JDL Cup: Nov 1-2, 2025 @ TBD | Team Fee – $265 | ||||
| Amount Due at Registration – $500 | |||||||
| Total Number of Monthly Payments – 5 | |||||||
| Payment Terms – Jul – Nov (5th of each month) | |||||||
| Spring Season 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | January 12-April 20, 2026 | TOURNAMENTS: | JDL Spring Kick-Off Jamboree: January 24, 2026 @ TBD | REGISTRATION FEE: | $230 /month |
||
| Junior Development Fall League | February-April, 2026 | JDL Cup: March 28-29, 2026 @ TBD | Registration Fee - $999 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Team Fee – $180 | |||||
| Amount Due at Registration – $300 | |||||||
| Total Number of Monthly Payments – 4 | |||||||
| Payment Terms – Jan – Apr (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| On-Field Player Package | $159.00 (approx.) |
| Summer/Fall Season 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | June 2-November 2, 2025 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $295 /month |
||
| Junior Development Fall League | September-November 2025 | JDL Summer Kick-Off Jamboree: June 28, 2025 @ Highland MS, Bellevue | Registration Fee - $1599 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ REDMOND | Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $430 | ||||
| JDL Summer Finale Jamboree: August 23, 2025 @ Highland MS, Bellevue | Amount Due at Registration – $600 | ||||||
| JDL Cup: Nov 1-2, 2025 @ TBD | Total Number of Monthly Payments – 5 | ||||||
| Payment Terms – June – Nov (5th of each month) | |||||||
| Spring Season 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | JDL Spring Kick-Off Jamboree: January 24, 2026 @ TBD | REGISTRATION FEE: | $228 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $999 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | JDL Cup: March 28-29, 2026 @ TBD | Team Fee – $270 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Amount Due at Registration – $400 | |||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Total Number of Monthly Payments – 4 | |||||
| Payment Terms – Jan – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| On-Field Player Package | $229.00 |
| REDMOND A TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $232 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,799 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $440 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| REDMOND B&C TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $225 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,799 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $370 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Total Number of Monthly Payments – 11 | |||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
| REDMOND A TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $248 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $425 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| REDMOND B&C TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $242 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $355 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Total Number of Monthly Payments – 11 | |||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
| REDMOND A TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $249 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $430 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| REDMOND B&C TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $242 /month |
||
| WPL Fall League | September-November 2025 | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL Spring League | February-April, 2026 | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $355 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | WA Cup (Apr) - OPTIONAL | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Total Number of Monthly Payments – 11 | |||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
| REDMOND A TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $249 /month |
||
| WPL HS Boys League | August-October 2025 & January-February 2026 | MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL HS Girls League | November 2025-April 2026 | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $430 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Boys WA Cup (Nov) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||
| Girls WA Cup (May) - OPTIONAL | Payment Terms – June – April (5th of each month) | ||||||
| REDMOND B&C TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $242 /month |
||
| WPL HS Boys League | August-October 2025 & January-February 2026 | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| WPL HS Girls League | November 2025-April 2026 | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $355 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Boys WA Cup (Nov) - OPTIONAL | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Girls WA Cup (May) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
| REDMOND A TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $249 /month |
||
| WPL HS Girls League | November 2025-April 2026 | Skagit Firecracker: June 27-29, 2025 @ Skagit River Park, Burlington | Registration Fee - $2,999 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $430 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| WA Cup (May) - OPTIONAL | Total Number of Monthly Payments – 11 | ||||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| REDMOND B&C TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON DATES: | May 27, 2025 - Apr 27, 2026 | TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila | REGISTRATION FEE: | $242 /month |
||
| WPL HS Girls League | November 2025-April 2026 | Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | Registration Fee - $2,999 | ||||
| LEAGUE PLATFORM: | WPL | Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | Team Fee – $355 | ||||
| PRACTICES: | 2 x per week @ Redmond | WA Cup (May) - OPTIONAL | Amount Due at Registration – $800 | ||||
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |||||||
| Payment Terms – June – April (5th of each month) | |||||||
| PREMIER TEAM UNIFORM PACKAGE | TOTAL PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
| Summer/Fall Season 2025 | |
|---|---|
| SEASON DATES: | June 2 - November 2, 2025 |
| LEAGUE PLATFORM: | Junior Development Spring League |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | JDL Summer Kick-Off Jamboree (June 28) |
| JDL Summer Finale Jamboree (Aug 23) | |
| JDL Cup (Nov 1-2) | |
| REGISTRATION FEE: | $262 /month |
| Registration Fee - $1,499 | |
| Team Fee – $265 | |
| Amount Due at Registration – $500 | |
| Total Number of Monthly Payments – | |
| Payment Terms – Jun – Nov (5th of each month) | |
| Spring Season 2026 | |
|---|---|
| SEASON DATES: | January 12-April 20, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | Junior Development Spring League |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | JDL Spring Kick-Off Jamboree: January 24, 2026 |
| JDL Cup: April 17-19, 2026 | |
| REGISTRATION FEE: | $255 /month |
| Registration Fee - $1,099 | |
| Team Fee – $180 | |
| Amount Due at Registration – $300 | |
| Total Number of Monthly Payments – 4 | |
| Payment Terms – Jan – Mar (5th of each month) | |
$295 /month
Summer/Fall Season 2025
SEASON DATES: June 2 - November 2, 2025
LEAGUE PLATFORM: Junior Development Spring League
PRACTICES: 2 x Per Week in Redmond
TOURNAMENTS: Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila
JDL Summer Kick-Off Jamboree: June 28, 2025 @ Highland MS, Bellevue
Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila
JDL Summer Finale Jamboree: August 23, 2025 @ Highland MS, Bellevue
JDL Cup: Nov 1-2, 2025 @ TBD
REGISTRATION FEE:
Registration Fee - $1,599
Team Fee – $430
Amount Due at Registration – $600
Total Number of Monthly Payments – 5
Payment Terms – Jun – Nov (5th of each month)
$277 /month
Summer/Fall Season 2025
SEASON DATES: January 12-April 20, 2026
LEAGUE PLATFORM: Junior Development Spring League
PRACTICES: 2 x Per Week in Redmond
TOURNAMENTS: JDL Spring Kick-Off Jamboree: January 24, 2026 @ TBD
Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila
JDL Cup: April 17-19, 2026 @ TBD
REGISTRATION FEE:
Registration Fee - $1,199
Team Fee – $4270
Amount Due at Registration – $400
Total Number of Monthly Payments – 4
Payment Terms – Jan – Apr (5th of each month)
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $232 /month |
| Registration Fee - $2,799 | |
| Team Fee – $440 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $225 /month |
| Registration Fee - $2,799 | |
| Team Fee – $370 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $248 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $425 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Surf Invitational: August 1-4, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $242 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $355 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $249 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $430 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (Apr) - OPTIONAL | |
| WPL FALL LEAGUE: | September-November 2025 |
| WPL SPRING LEAGUE: | February-April, 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $242 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $355 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| MRFC Rainier Valley Classic: July 18-20, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| Boys WA Cup (Nov) - OPTIONAL | |
| Girls WA Cup (May) - OPTIONAL | |
| WPL HS BOYS LEAGUE: | August-October 2025 & January-February 2026 |
| WPL HS GIRLS LEAGU: | November 2025-April 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $249 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $430 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| Boys WA Cup (Nov) - OPTIONAL | |
| Girls WA Cup (May) - OPTIONAL | |
| WPL HS BOYS LEAGUE: | August-October 2025 & January-February 2026 |
| WPL HS GIRLS LEAGU: | November 2025-April 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $242 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $355 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| YEAR ROUND COMMITMENT | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Skagit Firecracker: June 27-29, 2025 @ Skagit River Park, Burlington | |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (May) - OPTIONAL | |
| WPL HS GIRLS LEAGU: | November 2025-April 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $249 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $430 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| B & C TEAMS | |
|---|---|
| DATES: | May 27, 2025-April 27, 2026 |
| LEAGUE PLATFORM: | WPL |
| PRACTICES: | 2 x Per Week in Redmond |
| TOURNAMENTS: | Surf Summer Kick-Off: May 30-June 1, 2025 @ Starfire, Tukwila |
| Surf Invitational: August 15-18, 2025 @ Starfire, Tukwila | |
| Copa Surf: Feb 13-16, 2026 @ Starfire, Tukwila | |
| WA Cup (May) - OPTIONAL | |
| WPL HS GIRLS LEAGU: | November 2025-April 2026 |
| REGISTRATION FEE: | $242 /month |
| Registration Fee - $2,999 | |
| Team Fee – $355 | |
| Amount Due at Registration – $800 | |
| Total Number of Monthly Payments – 11 | |
| Payment Terms – Jun – Apr (5th of each month) | |
| AGE GROUP | PACKAGE PRICE | |
|---|---|---|
| U6-U7(2019-2020) | ||
| On-Field Player Package | $160.00 | |
| U8(2018) | ||
| On-Field Player Package | $229.00 | |
| U9 - U19 (2017-2007) | ||
| New On-Field Player Package | $466.00 | |
| Returning On-Field Player Package | $319.00 | |
| New Goalkeeper Player Package | $464.00 | |
| Returning Goalkeeper Player Package | $347.00 |
TRYOUT FEES
There is a $25 fee for each tryout. If you register for both ELITE and PREMIER tryouts, you will need to pay $25 for each. If you are selected for an ELITE team, you can request a refund for the PREMIER tryout fee.